| ImmoNr | 2025005 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 68542 |
| Ort | Heddesheim |
| Straße | Schriesheimer Str. |
| Hausnummer | 2c |
| Land | Deutschland |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Boden | Fliesen |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Abstellraum | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Unterkellert | Ja |
| ImmoNr | 2025005 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 68542 |
| Ort | Heddesheim | Straße | Schriesheimer Str. |
| Hausnummer | 2c | Land | Deutschland |
| Etage | 4. OG | Wohnfläche | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Boden | Fliesen | Heizungsart | Fernwärme |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Abstellraum | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 1973 |
| Zustand | Erstbezug nach Sanierung |
| Jahr der letzten Modernisierung | 2025 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 89,9 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 09.08.2028 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Netto Kaltmiete | 980 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Warmmiete | 1.150 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.940 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.08.2028
Endenergieverbrauch: 89.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0621/8324 115-0
MAKLERHAUS AM LUISENPARK
Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Telefon 0621/8324 115-0 Fax 0621/39732-404 E-Mail info@maklerhaus-mannheim.com