ImmoNr | 2025036 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 68165 |
Ort | Mannheim / Schwetzingerstadt Oststadt |
Land | Deutschland |
Etage | Souterrain |
Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 105 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | 2025036 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Souterrain | PLZ | 68165 |
Ort | Mannheim / Schwetzingerstadt Oststadt | Land | Deutschland |
Etage | Souterrain | Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 105 € (Miete) | Terrasse | Ja |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Abstellraum | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 2016 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 75,7 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 22.07.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2016 |
wesentlicher Energieträger | KWK fossil |
Kaltmiete | 1.450 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.700 € |
Währung | € |
Kaution | 4.350 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.07.2034
Endenergieverbrauch: 75.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: KWK fossil
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0621/8324 115-0
MAKLERHAUS AM LUISENPARK
Harrlachweg 1
68163 Mannheim
Telefon 0621/8324 115-0 Fax 0621/39732-404 E-Mail info@maklerhaus-mannheim.com