ImmoNr | 2021181 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 68167 |
Ort | Mannheim / Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv |
Balkon/Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben |
Küche | Pantry |
Unterkellert | Ja |
ImmoNr | 2021181 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 68167 |
Ort | Mannheim / Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 23 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Dielen | Heizungsart | Zentralheizung, Fernwärme |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) | Balkon | Ja |
Bauweise | Massiv | Balkon/Terrasse | Ja |
Ausstattungsqualität | Gehoben | Küche | Pantry |
Unterkellert | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1900 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 06.02.2028 |
Endenergiebedarf | 80,2 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2018 |
wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
Kaltmiete | 450 € |
Nebenkosten | 70 € |
Warmmiete | 520 € |
Währung | € |
Kaution | 1.350 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.02.2028
Endenergiebedarf: 80.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0621/7621 506-0
MAKLERHAUS AM LUISENPARK
Augustaanlage 7-11
68165 Mannheim
Telefon 0621/7621 506-0 Fax 0621/7621 506-3 E-Mail info@maklerhaus-mannheim.com